| Top->A4 8・12・16Pパック->商品仕様 | ||
| お客様にDTP用アプリケーションで作って頂いたデータやPDFファイルなどを印刷いたします。A4サイズ内の8P、12P、16Pいずれかの小冊子、パンフレット、会社案内等を作るのに最適な商品です。 | ![]() |
校正付き
ICCプロファイルを利用し、カラーマッチングしたEPSON社PX10000出力のカラープルーフで校正を行っていただきます。校正時とCTP出力時は同一のデータ・RIPを利用することにより高い信頼感を実現致します。 ->弊社の校正システムの詳しい特徴・仕様 |
高品質
|
格安な価格設定
フルカラー1,000部を89,250円で作成できます。 |
複数用紙からお好みの物を選択可能
種類、厚さそれぞれ2種類(計4種類)をデフォルトでご用意しました。またオプションで、ご希望の用紙を利用することも可能です。 |
| 8P | |
| 1000枚 | 85,000円(税込み89,250円) |
| 2000枚 | 93,000円(税込み97,650円) |
| 3000枚 | 105,000円(税込み110,250円) |
| 3000枚以降 | 1000枚毎に+12,000円(税込み12,600円) |
| 12P | |
| 1000枚 | 140,000円(税込み14,700円) |
| 2000枚 | 153,000円(税込み160,650円) |
| 3000枚 | 171,000円(税込み179,550円) |
| 3000枚以降 | 1000枚毎に+17,500円(税込み18,375円) |
| 16P | |
| 1000枚 | 154,000円(税込み161,700円) |
| 2000枚 | 168,000円(税込み176,400円) |
| 3000枚 | 188,000円(税込み197,400円) |
| 3000枚以降 | 1000枚毎に+19,500円(税込み21,000円) |

| ※ | 部数が多い場合納期が変わる事があります。別途お問い合わせ下さい。 |
| ※ | 校正時に修正が発生した場合は、修正データと修正内容を書き加えた校正紙が弊社に届いた時点で校了日となります。 |

| ※ | 部数が多い場合納期が変わる事があります。別途お問い合わせ下さい。 |

| ※ | 校正を行わなかった為に起こるトラブルに関しては弊社側での責任は負いません。 |
| ※ | 弊社側でカラーカンプ等との一致性の確認等の対応はいたしません。 |
| ※ | 部数が多い場合納期が変わる事があります。別途お問い合わせ下さい。 |
| 印刷 | オフセット印刷 | ||
| 色数 | 両面フルカラー | ||
| 線数 | 225線 | ||
| CTP解像度 | 2400dpi | ||
| 出力方法 | In-Rip+Black Over Print
|
||
| サイズ | 210X297mm(1Pあたり) | ||
| 用紙 | OKトップコートN 菊半76.5kg<コート紙> OKトップコートN 菊半93.5kg<コート紙> ニューエイジ 菊半76.5kg<マット紙> ニューエイジ 菊半93.5kg<マット紙> ※上記以外の用紙はオプションで対応可 |
||
| 校正 | カラープルーファー(Delta Technology+BestColor+PX10000) A4判1部(折り見本を作成致します) | ||
| 加工 | 中綴じ+化粧裁ち | ||
| 納品方法 | 宅配便 | ||
| お支払い方法 | 宅配便による代引きまたは、銀行振り込み(前払い) |
| 追加校正 | 基本料金1,000円+1Pあたり1,000円 |
| その他加工 | 別途お問い合わせ下さい。 |
| 規格外用紙 | 該当用紙の必要枚数の実費 |
| 断裁 | 5,000円 ※210X297以内のサイズへの断裁 |
| 画像スキャン | 1点1,500円 |
| 画像切り抜き | 1点3,000円・5,000円・10,000円のいずれか ※大きさ、内容に依存します |
| ※ | オプションの料金は全て税抜き価格です。 |
| ※ | スキャンを弊社で行った場合は校正発送時にスキャンデータを返送いたしますので、必ず色見などのデータの確認を行ってください。また、校正時の修正はスキャンデータに関してもお客様側で実行していただきます。 |
| ※ | スキャン後の処理は、単純なレイアウト上への配置(無料)、切り抜き(オプション)のみ弊社側で対応が可能です。前記以外の処理は全てスキャンデータを返却後お客様側で対応していただく形になります。 |
| Macintosh(OS9 & OSX) | |
| Adobe Illustrator | 5.5 7.0.1 8.0.1 9.0.2 10.0.3 CS(11.0.0) CS2(12.0.1) CS3(13.0.0) |
| Adobe Photoshop | 全バージョン |
| Adobe InDesign | 1.0 2.0.2 CS(3.0.1) CS2(4.0.5) CS3(5.0.0) |
| Adobe PageMaker | 6.0 6.53 7.0 |
| QuarkXPress | 3.3r2 3.3r7 4.02 4.05 4.1 6.1 6.5 6.51 |
| PDFファイル | 印刷用に最適化された物であれば、どのアプリケーションから作成されたファイルでも可能 |
| Windows | |
| Adobe Illustrator | 5.5 7.0.1 8.0.1 9.0.2 10.0.3 CS(11.0.1) CS2(12.0.1) CS3(13.0.0) ※文字はすべてアウトライン化していただく必要があります。 |
| Adobe Photoshop | 全バージョン |
| PDFファイル | 印刷用に最適化された物であれば、どのアプリケーションから作成されたファイルでも可能 |
| ※ | 上記以外のアプリケーションのネイティブデータに関しては別途お問い合わせ下さい。 |
| ※ | 各アプリケーションはパッチ等を適応して最新バージョンをお使いください。 |