| Top->はがきパック->商品仕様 | ||
| お客様にDTP用アプリケーションで作って頂いたデータやPDFファイルなどを印刷いたします。DM、年賀状等に最適な商品です。 | ![]() |
校正付き
ICCプロファイルを利用し、カラーマッチングしたカラープルーフで校正を行っていただきます。校正時とCTP出力時は同一のデータ・RIPを利用することにより高い信頼感を実現致します。 ->弊社の校正システムの詳しい特徴・仕様 |
高品質
|
格安な価格設定
両面4色500枚を3,500円から作成できます。 |
複数用紙からお好みの物を選択可能
高品位な2種類の用紙をご用意しました。 |
| 3週前入校500枚 | 3,500円(税込み3,675円) |
| 2週前入校500枚 | 4,500円(税込み4,725円) |
| 1週前入校500枚 | 5,500円(税込み5,775円) |
| 直前入校500枚 | 6,500円(税込み6,825円) |
| 500枚以降 | 500枚毎に+2,000円(税込み2,100円) |
| 3週前入校500枚 | 3,500円(税込み3,675円) |
| 2週前入校500枚 | 4,500円(税込み4,725円) |
| 1週前入校500枚 | 5,500円(税込み5,775円) |
| 直前入校500枚 | 6,500円(税込み6,825円) |
| 500枚以降 | 500枚毎に+2,000円(税込み2,100円) |
| 入校締め切り | 校了締め切り | 受付可否 | |
| 3週前入校 | 2012/01/17午前中 | 2012/01/20 | X |
| 2週前入校 | 2012/01/24午前中 | 2012/01/27 | X |
| 1週前入校 | 2012/02/01午前中 | 2012/02/03 | X |
| 直前入校 | 2012/02/06午前中 | X |
| 入校締め切り | 校了締め切り | 受付可否 | |
| 3週前入校 | 2012/01/24午前中 | 2012/01/27 | X |
| 2週前入校 | 2012/01/31午前中 | 2012/02/03 | X |
| 1週前入校 | 2012/02/08午前中 | 2012/02/10 | ◎ |
| 直前入校 | 2012/02/13午前中 | ◎ |
| 入校締め切り | 校了締め切り | 受付可否 | |
| 3週前入校 | 2012/01/31午前中 | 2012/02/03 | X |
| 2週前入校 | 2012/02/07午前中 | 2012/02/10 | X |
| 1週前入校 | 2012/02/15午前中 | 2012/02/17 | ◎ |
| 直前入校 | 2012/02/20午前中 | ◎ |
| 入校締め切り | 校了締め切り | 受付可否 | |
| 3週前入校 | 2012/02/07午前中 | 2012/02/10 | X |
| 2週前入校 | 2012/02/14午前中 | 2012/02/17 | ◎ |
| 1週前入校 | 2012/02/22午前中 | 2012/02/24 | ◎ |
| 直前入校 | 2012/02/27午前中 | ◎ |
| 入校締め切り | 校了締め切り | 受付可否 | |
| 3週前入校 | 2012/02/14午前中 | 2012/02/17 | ◎ |
| 2週前入校 | 2012/02/21午前中 | 2012/02/24 | ◎ |
| 1週前入校 | 2012/02/29午前中 | 2012/03/02 | ◎ |
| 直前入校 | 2012/03/05午前中 | ◎ |
| 印刷 | オフセット印刷 | ||
| 色数 | 両面フルカラー | ||
| 線数 | 225線 | ||
| CTP解像度 | 2400dpi | ||
| 出力方法 | In-Rip+Black Over Print
|
||
| サイズ | 105mmX148mm | ||
| 用紙 |
アートポスト 四六版180kg サテン金藤 四六版180kg |
||
| 校正 | カラープルーファー はがきサイズ判1枚(表裏を貼り合わせた物) | ||
| 加工 | 化粧裁ち | ||
| 納品方法 | 宅配便 | ||
| お支払い方法 | 宅配便による代引きまたは、銀行振り込み(前払い) |
| 追加校正 | 1部1,500円 |
| 画像スキャン | 1点1,500円 |
| ※ | オプションの料金は全て税抜き価格です。 |
| ※ | スキャンを弊社で行った場合は校正発送時にスキャンデータを返送いたしますので、必ず色見などのデータの確認を行ってください。また、校正時の修正はスキャンデータに関してもお客様側で実行していただきます。 |
| ※ | スキャン後の処理は、単純なレイアウト上への配置(無料)、切り抜き(オプション)のみ弊社側で対応が可能です。前記以外の処理は全てスキャンデータを返却後お客様側で対応していただく形になります。 |
| Macintosh(OS9 & OSX) | |
| Adobe Illustrator | 5.5 7.0.1 8.0.1 9.0.2 10.0.3 CS(11.0.1) CS2(12.0.1) CS3(13.0.3) CS4(14.0.0) CS5(15.0.1) |
| Adobe Photoshop | 全バージョン |
| Adobe InDesign | 2.0.2 CS(3.0.1) CS2(4.0.5) CS3(5.0.4) CS4(6.0.6) CS5(7.0.4) CS5.5(7.5.1) |
| Adobe PageMaker | 6.0 6.53 7.0 |
| QuarkXPress | 3.3r2 3.3r7 4.02 4.05 4.1 6.1 6.5 6.51 8.0 8.0.1 8.0.2 8.1 8.1.2 8.1.5 8.1.6 8.1.6.2 8.5 8.5.1 9 |
| PDFファイル | 印刷用に最適化された物であれば、どのアプリケーションから作成されたファイルでも可能 |
| Windows | |
| Adobe Illustrator |
5.5 7.0.1 8.0.1 9.0.2 10.0.3 CS(11.0.1) CS2(12.0.1) CS3(13.0.3) CS4(14.0.0) CS5(15.0.1) ※文字はすべてアウトライン化していただく必要があります。 |
| Adobe Photoshop | 全バージョン |
| PDFファイル | 印刷用に最適化された物であれば、どのアプリケーションから作成されたファイルでも可能 |
| ※ | 上記以外のアプリケーションのネイティブデータに関しては別途お問い合わせ下さい。 |
| ※ | 各アプリケーションはパッチ等を適応して最新バージョンをお使いください。 |