![]() |
|
| 今回、ルナテック(キャロット)の印刷物の品質を 確認していただく為に、格安ではがきを 作成できる企画を行う事になりました。 自分でパソコンを使って印刷用のデータを作成される方はもちろん、 パソコンがなくても、お手頃な価格で弊社がデータを作成致します。 この機会に、是非一度ご利用ください。 |
![]() |
| ルナテックの「はがき印刷 お試しキャンペーン」のここがすごい! |
| パソコンがなくても大丈夫! | 両面フルカラー | |||||
| ラフレイアウトを紙に書いて送っていただければ、そこから弊社が格安でデータを作成いたします。 | 両面フルカラーですので例えば、あて名面に写真やカラーの地図をいれたりなど、自由にデザインすることができます。 | |||||
| 校正付き | 副数用紙からお好みの物を選択可能 | |||||
| 印刷を行う前に、見本をお送りして確認していただきますので安心して印刷する事ができます。 校正は最初の1部は送料も含めて完全に無料です。 (見本は、色を印刷物に近くなる様に調整したプリンターで出力した物になります。弊社のシステムでは、内容的にも印刷物に極めて近くなります。) |
高品位なマット系とコート系の用紙の2種類をご用意しました。目的に応じてご自由に選択する事ができます。
|
| お申し込み 進行方法 価格 仕様 対応ファイル 注意事項 株式会社ルナテック概要 |
|
| ↑Topヘ |
■進行方法(お客様がデータを作成する場合)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
■進行方法(弊社がデータを作成する場合)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
![]() |
| ↑Topヘ |
| 入校締め切り | 校了締め切り | 受付可否 | |
| 3週前入校 | 2026/02/24午前中 | 2026/02/27 | X |
| 2週前入校 | 2026/03/03午前中 | 2026/03/06 | X |
| 1週前入校 | 2026/03/11午前中 | 2026/03/13 | X |
| 直前入校 | 2026/03/16午前中 | X |
| 入校締め切り | 校了締め切り | 受付可否 | |
| 3週前入校 | 2026/03/03午前中 | 2026/03/06 | X |
| 2週前入校 | 2026/03/10午前中 | 2026/03/13 | X |
| 1週前入校 | 2026/03/18午前中 | 2026/03/20 | X |
| 直前入校 | 2026/03/23午前中 | X |
| 入校締め切り | 校了締め切り | 受付可否 | |
| 3週前入校 | 2026/03/10午前中 | 2026/03/13 | X |
| 2週前入校 | 2026/03/17午前中 | 2026/03/20 | X |
| 1週前入校 | 2026/03/25午前中 | 2026/03/27 | X |
| 直前入校 | 2026/03/30午前中 | X |
| 入校締め切り | 校了締め切り | 受付可否 | |
| 3週前入校 | 2026/03/17午前中 | 2026/03/20 | X |
| 2週前入校 | 2026/03/24午前中 | 2026/03/27 | X |
| 1週前入校 | 2026/04/01午前中 | 2026/04/03 | X |
| 直前入校 | 2026/04/06午前中 | X |
| 入校締め切り | 校了締め切り | 受付可否 | |
| 3週前入校 | 2026/03/24午前中 | 2026/03/27 | X |
| 2週前入校 | 2026/03/31午前中 | 2026/04/03 | X |
| 1週前入校 | 2026/04/08午前中 | 2026/04/10 | X |
| 直前入校 | 2026/04/13午前中 | X |
| 入校締め切り | 校了締め切り | 受付可否 | |
| 3週前入校 | 2026/03/31午前中 | 2026/04/03 | X |
| 2週前入校 | 2026/04/07午前中 | 2026/04/10 | X |
| 1週前入校 | 2026/04/15午前中 | 2026/04/17 | X |
| 直前入校 | 2026/04/20午前中 | X |
| 入校締め切り | 校了締め切り | 受付可否 | |
| 3週前入校 | 2026/04/07午前中 | 2026/04/10 | X |
| 2週前入校 | 2026/04/14午前中 | 2026/04/17 | X |
| 1週前入校 | 2026/04/22午前中 | 2026/04/24 | X |
| 直前入校 | 2026/04/27午前中 | X |
| ※ | 上記以降の予定はお問い合わせ下さい。 |
| ※ | 弊社でデータ作成を行う場合は、入校締め切り日の2営業日前までにラフレイアウトをお送り下さい。 |
| ↑Topヘ |
| 基本印刷料金 | 3週前入校 3,500円(割引券をご利用の場合1,500円) 2週前入校 4,500円(割引券をご利用の場合2,500円) 1週前入校 5,500円(割引券をご利用の場合3,500円) 直前入校 6,500円(割引券をご利用の場合4,500円) |
| 校正送料 | 無料 |
| 納品時送料 | ヤマト宅配便(関東500枚740円) |
| 追加枚数 | 500枚毎に2,000円+ |
| データ作成基本料金 | 3,000円(お客様にデザインを紙などに書いていただいて、そこから弊社がデータを作成します。) |
| 追加校正 | 1部2,000円 |
| 画像スキャン | 1点無料 2点目以降1点1,000円 |
| 画像切り抜き | 1点1,000円〜※大きさ、内容に依存します |
| 地図・ロゴの書き起こし | 1点2,000円〜※元になる原稿はお客様側で御用意下さい。※価格は大きさ、内容に依存します |
| イラストの書き起こし | 1点3,000円〜※元になる原稿はお客様側で御用意下さい。※価格は大きさ、内容に依存します |
| ↑Topヘ |
| お客様がデータ制作を行う場合 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 弊社がデータ制作を行う場合 | ||||||||||||||||
|
| ↑Topヘ |
| 印刷 | オフセット印刷 | ||
| 色数 | 両面フルカラー | ||
| 線数 | 225線 | ||
| CTP解像度 | 2400dpi | ||
| 出力方法 | In-Rip+Black Over Print
|
||
| サイズ | 105mmX148mm | ||
| 用紙 | アートポスト 四六版180kg サテン金藤 四六全版180kg(四六半裁90kg) |
||
| 校正 | カラープルーファー(Delta Technology+デジタルコンセンサスPremium) はがきサイズ判1枚(表裏を貼り合わせた物) ※校正につきましては、最初の1部は送料も含めて完全に無料です。 | ||
| 加工 | 化粧裁ち | ||
| 納品方法 | ヤマト宅配便(関東500枚740円) | ||
| お支払い方法 | 宅配便による代引きまたは、銀行振り込み(前払い)、切手の郵送(前払い) |
| ↑Topヘ |
| Macintosh(OS9 & OSX) | |
| Adobe Illustrator | 5.5 7.0.1 8.0.1 9.0.2 10.0.3 CS(11.0.0) CS2(12.0.1) CS3(13.0.0) |
| Adobe Photoshop | 全バージョン |
| Adobe InDesign | 1.0 2.0.2 CS(3.0.1) CS2(4.0.5) CS3(5.0.0) |
| Adobe PageMaker | 6.0 6.53 7.0 |
| QuarkXPress | 3.3r2 3.3r7 4.02 4.05 4.1 6.1 6.5 6.51 |
| PDFファイル | 印刷用に最適化された物であれば、どのアプリケーションから作成されたファイルでも可能 |
| Windows | |
| Adobe Illustrator | 5.5 7.0.1 8.0.1 9.0.2 10.0.3 CS(11.0.1) CS2(12.0.1) CS3(13.0.0) ※文字はすべてアウトライン化していただく必要があります。 |
| Adobe Photoshop | 全バージョン |
| PDFファイル | 印刷用に最適化された物であれば、どのアプリケーションから作成されたファイルでも可能 |
| ※ | 上記以外のアプリケーションのネイティブデータに関しては別途お問い合わせ下さい。 |
| ※ | 各アプリケーションはパッチ等を適応して最新バージョンをお使いください。 |
| ↑Topヘ |
| ↑Topヘ |
| ●設立 | 1992年 | ||||
| ●資本金 | 2,000万円 | ||||
| ●設備 | 印刷機器 アキヤマJP40 菊全4/4色両面機 1台 アキヤマJP44 四六全判2/2色両面機 1台 ハイデルベルグ102VP 菊全4色 及び 2/2色両面機 1台 ハイデルベルグSORSZ 菊全2色機 1台 ハイデルベルグSM66 菊半4色機 1台 ハイデルベルグSM74 菊半2色機 1台 刷版設備 1式 断裁システム 1式 プリプレス機器 Top Setter102 B全CTP出力機 1台 Plate Rite 8800 II B全CTP出力機 2台 TrueFlow SE RIP 1台 Delta System RIP 2台 Digital Konsensus Premium A1カラー校正機 1台 Epson PX-10000 A0カラープリンター 2台 Oce TDS400 B1モノクロプリンター 1台 DocuColor 1255 CP A3カラープリンター 1台 iQsmart3 スキャナー 1台 カラーマッチング関連機器 GretagMacbeth SpectroScan 1台 Eye-One Pro 1台 ProfileMaker |
||||
| ●関連会社 | 有限会社ラン印刷、株式会社クイック | ||||
| ●従業員数 | 60名(グループ会社含む) | ||||
| ●業務内容 | 出版印刷/商業印刷/ホームページ制作/システム環境/データベース構築 | ||||
| ●主要お取引先 |
|
||||
| ●WebSight | http://www.lunatec.co.jp | ||||
| ●メール | carrot@lunatec.co.jp | ||||
| ●住所 | 本社 〒116-0011 東京都荒川区西尾久4-24-12 TEL:03-3800-6050 FAX:03-3800-2049 ![]() 第一工場 〒332-0003 埼玉県川口市東領家4-14-23 TEL:048-222-0691 FAX:048-223-8945 第二工場 〒332-0003 埼玉県川口市東領家4-15-2 TEL:048-222-0691 FAX:048-223-8945 ![]() |
| ↑Topヘ |